- 82
- 22
- 17
- 13
- 10
- 8
- 5
- 4
- 2
- 2
- 1
Практичная и удобная центрифуга - совершенное решение для клиентов, которым нужна высококачественная центрифуга для небольшого количества проб, объемом от 1,5.
Максимальная вместимость | 12 х 15 мл и 6 х 50 мл |
Максимальная скорость | 6 000 об/мин |
Максимальное ускорение | 4 185 х g |
Пошаговая установка скорости | От 200 об/мин до 6 000 об/мин (шаг = 10 об/мин) |
Пошаговая установка времени центрифугирования: | От 10 сек до 99 ч 59 мин |
Напряжение / Частота | 230 В/ 50-60 Гц |
Варианты комплектации центрифуги лабораторной Z 206 А:
Тип ротора | Вместимость, мл | Скорость, об/мин | Ускорение, g | Кат.№ |
Угловой ротор | 12 х 15 | 6 000 | 4 180 | 220.96 V01 |
Угловой ротор | 6 х 50 | 6 000 | 3 820 | 220.97 V01 |
Угловой ротор | 18 х 1,5 (2,0) | 6 000 | 2 930 | 220.95 V06 |
Бакет ротор | 6 х 5 | 6 000 | 1 450 | 220.68 V04 |
![]() | ![]() | ![]() |
220.96 V01 | 220.95 V06 | 220.97 V01 |
![]() |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Hermle |
Страна производитель | Германия |